
Fangpusun Pannello solare MPPT150/70d Pannello solare MPPT 48V 70A
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 29,00 cm * 18,00 cm * 15,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.500 kg
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | MPPT150/70D |
voltaggio nominale | 12 V/24 V |
Tensione del sistema | 12, 24, 36, 48 VCC |
capienza stimata | 1000 W/2000 W/4000 W |
Modulo solare con tensione a circuito aperto (su M | 150 V |
corrente di carica | 70A |
Temperatura ambiente | -30....+60 Gradi |
Peso | 3500 G |
Dimensioni (XXYXZ) | 248 x 178 x 103 mm |
Assorbimento ladespannung | Impostazione predefinita: 14,4 V/28,8 V/43,2 V/57,6 V |
Categoria di protezione | IP43 |
Pacchetto di trasporto | Standard-Exportkartonverpackung |
specifica | CE, RoHs, SGS, ISO9001 |
marchio | Fangpusun |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice HS | 8537109090 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi all'anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 29,00 cm * 18,00 cm * 15,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.500 kgDescrizione del prodotto
Fangpusun Solarladeregler | MPPT150/45D | MPPT150/60D | MPPT150/70D |
Voltaggio batteria | Selezione automatica 12V/24V/48V (strumento software necessario per selezionare 36V) | ||
Nennladestrom | 45A | 60A | 70A |
Potenza FV massima, 12 V 1a,b) | 650 W | 860 W | 1000 W |
Potenza FV massima, 24 V 1a,b) | 1300W | 1720 W | 2000W |
Potenza FV massima, 48 V 1a.b) | 2600W | 3440 W | 4000W |
Massima tensione a circuito aperto FV | Massimo assoluto 150 V nelle condizioni più fredde, massimo avviamento e funzionamento 145 V | ||
Massima efficienza | 98% | ||
proprioconsumo | 10 mA | ||
Assorbimento della tensione di carica | Impostazione predefinita: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V (regolabile) | ||
Tensione di carica fluttuante | Impostazione predefinita: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V (regolabile) | ||
Algoritmo di caricamento | Adattativo multistadio | ||
Compensazione della temperatura | -16mV / o -32mV/ | ||
Schutz | Inversione polarità batteria (fusibile non accessibile all'utente) Inversione polarità FV/cortocircuito in uscita/sovratemperatura | ||
temperatura operativa | Da -30 a +60 (piena potenza nominale fino a 40) | ||
umidità | 95%, senza condensa | ||
Porta di comunicazione dati e accensione/spegnimento remoto | VE. Diretto (vedi white paper sulla comunicazione dei dati sul nostro sito) | ||
Funzionamento parallelo | Sì (non sincronizzato) | ||
ALLEGATO | |||
Colore | Blu (RAL 5012) | ||
Terminali FV2) | Connettori 35 mm/AWG2 (modelli Tr) o doppi MC4 (modelli MC4) | ||
Prodotti correlati
-
Sistema di accumulo di energia solare per uso domestico con batteria LiFePO4 48V 100ah 5kwh LiFePO4
-
Miglior prezzo Frequenza Energia solare su inverter ibrido con collegamento alla rete off con regolatore di carica MPPT
-
TUV 144 Half Cell 525 535 545 W Trina Wholesale Poly PV Fold Flessibile Nero Monocristallino Policristallino Modulo Fotovoltaico Mono Pannello Solare
-
Centrali elettriche mobili di emergenza da 500 W su misura, caricabatterie USB portatili DC-AC 220 V e power bank