
Pannello solare monocristallino di alta qualità con telaio completamente nero, 400W, 410W, 420W, 550W, disponibile in Europa
Panoramica Descrizione del prodotto Certificazioni Prodotti correlati Imballaggio professionale Caso di progetto UEProfi
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | UNI5 400-425W tutta nera |
| Materiale | Silicio monocristallino |
| Pacchetto di trasporto | Pallet |
| specifica | 1722*1134*30 mm |
| marchio | ENERGIA UNITA |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8541430000 |
| Capacità produttiva | 200000000 watt al mese |
Descrizione del prodotto


| Orientamento delle cellule | 108 (2x54) |
| Vetro | Vetro singolo |
| Peso | 20,5kg±3% |
| Tolleranza sulla potenza erogata | 0~+5W |
| Dimensioni | 1722×1134×30mm |
| 558Verpackung | 936 pezzi per 40'GP |
| Modello numero | UE395M-54HB | UE400M-54HB | UE405M-54HB | |||
| Condizione di test | STC | NOTTE | STC | NOTTE | STC | NOTTE |
| Potenza massima (Pmax/W) | 395 | 294 | 400 | 298 | 405 | 302 |
| Tensione a circuito aperto (Voc/V) | 36.9 | 34,82 | 36,98 | 34.9 | 37.06 | 34,98 |
| Corrente di cortocircuito (Isc/A) | 13.71 | 11.07 | 13.78 | 11.13 | 13.85 | 11.19 |
| Tensione alla massima potenza (Vmp/V) | 30.32 | 28.26 | 30.42 | 28.42 | 30.52 | 28.58 |
| Corrente alla massima potenza (Imp/A) | 13.03 | 10.41 | 13.15 | 10.49 | 13.27 | 10.57 |
| Efficienza del modulo (%) | 20.23 | 20.49 | 20.75 | |||
| Coefficiente di temperatura di Isc | +0,04 %/°C | |||||









UE Project CaseCompany ProfileAs a world-class solar products manufacturer, United Energy specializes in research, development, production, and sales of solar PV products.United Energy founded in 2009, National high-tech enterprise, specializing in R&D, which manufactures solar cells, modules, and PV power generation systems with global production capacity of 6.5GW, aiming at becoming "The expert of solar power generation". Serves worldwide customers with high-quality products and professional services. So far more than 10 GW United Energy' s products have been widely applied in over 150 countries. UE Quality ControlUE Factory



