
Micro inverter Deye New Style Sun-M80g3-EU-Q0 600W 800W 1000W
Dimensioni imballo per unità di prodotto 25,00 cm * 25,00 cm * 4,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 4.000 kg Tempi d
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
| Modello numero: | SUN-M80G3-EU-Q0 |
| Potenza di uscita | 600 W / 800 W / 1000 W |
| Certificazione | SAA, CE, ROHS, ISO9 |
| Marchio | Dire |
| Tip | Invertitore CC/CA |
| Fonte di energia | energia solare |
| Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
| Massima tensione CC in ingresso | 60 V |
| capienza stimata | 600 W / 800 W / 1000 W |
| Frequenza/intervallo nominale | 50/60Hz |
| Efficienza ponderata Cec | 95% |
| Intervallo di temperatura ambiente | -40–60 °C, >Declassamento a 45°C |
| Dimensioni armadio (LxAxP mm) | 212*229*40 |
| Peso (kg) | 3.5 |
| Valutazione ambientale dell'abitazione | IP67 |
| Comunicazione | W-lan |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | 345*330*342mm |
| marchio | Dire |
| Origine | Cina |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 25,00 cm * 25,00 cm * 4,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 4.000 kg Tempi di consegna 30 giorni (1 - 1 pezzo)Zu verhandeln ( >1 pezzo)
Descrizione del prodotto

Modello | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 |
Dati in ingresso (CC) | |||
Potenza in ingresso consigliata (STCZ) | 210-420 W (2 pezzi) | 210-500 W (2 pezzi) | 210-600 W (2 pezzi) |
Massima tensione CC in ingresso | 60 V | ||
Intervallo di tensione MPPT | 25~55V | ||
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 24,5-55V | 33-55 V | 40-55 V |
Max. corrente di cortocircuito CC | 2×19,5A | ||
Corrente massima in ingresso | 2×13A | ||
Numero di inseguitori MPP | 2 | ||
Numero di stringhe per inseguitore MPP | 1 | ||
Dati in uscita (AC) | |||
capienza stimata | 600W | 800W | 1000 W |
Nennausgangsstrom | 2,6 A | 3,5A | 4.4A |
Tensione/intervallo nominale (può essere | |||
0,99/p> | |||
-40–60 °C, 45 °C Leistungsreduzierung/p> | |||
Prodotti correlati
-
![Techfine 4kVA 3200W inverter solare ibrido a onda sinusoidale pura]()
Techfine 4kVA 3200W inverter solare ibrido a onda sinusoidale pura
-
![Per uso domestico e industriale e commerciale Nuovissimo pannello solare monocristallino CE/ISO/Inmetro/TUV/UL 440W 450W 460W 500W 600W 700W Mono moduli]()
Per uso domestico e industriale e commerciale Nuovissimo pannello solare monocristallino CE/ISO/Inmetro/TUV/UL 440W 450W 460W 500W 600W 700W Mono moduli
-
![Micro inverter Deye New Style Sun-M80g3-EU-Q0 600W 800W 1000W]()
Micro inverter Deye New Style Sun-M80g3-EU-Q0 600W 800W 1000W
-
![Sistema di alimentazione a ciclo profondo a lunga durata Esg, batteria al piombo gel di stoccaggio solare AGM sigillata 12V 200Ah]()
Sistema di alimentazione a ciclo profondo a lunga durata Esg, batteria al piombo gel di stoccaggio solare AGM sigillata 12V 200Ah









