Regolatore solare PWM serie Ht30u 10A 20A 30A
Serie HT30U Regolatore di carica solare PWM 10A 20A 30A CARATTERISTICHE PRINCIPALI * Regolatore di carica solare PWM 12/
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | HT30U |
Condizione | Nuovo |
voltaggio nominale | 12/24 V |
Nome del prodotto | Regolatori di carica solare PWM serie Ht30u |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di sicurezza |
specifica | 535*425*200mm |
marchio | KEMAPOWER |
Origine | Foshan, Cina |
Codice HS | 9032899090 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Regolatore di potenza solare PWM serie HT30U 10A 20A 30ACARATTERISTICHE PRINCIPALI
*Regolatore solare PWM 12/24V 10/20/30A
*Display a LED, con 2 caricatori USB
*GUIDATOIndicatori di carica, caricamento, errore e stato di protezione* Terminale più grande, maggiore sicurezza e facilità di installazione*SelezionabileTipo di batteria, carica a 4 fasi, parametri di carica regolabili* Compensazione della temperatura Funzione di carica e orologio* Modalità di lavoro di carica, normale, controllo della luce, controllo della luce e doppio tempo*Schutzper sovraccarico, scarica profonda,Sovraccarico e cortocircuito, polarità inversa
* Parametri di ricarica preimpostati per tre tipi di batterie. * Comunicazione con il computer tramite opzione RJ45
Specifiche tecniche
ARTICOLO | MODELLO | HT30U-1024 | HT30U-2024 | HT30U-3024 |
Nennladestrom | 10A | 20A | 30A | |
Nennlaststrom | 10A | 20A | 30A | |
Tensione del sistema | Funziona con 12/24V AUTO | |||
Schutz | sovraccarico | ≥120%, 60 s; ≥ 150 %, 10 s, ≥ 180 %, 0,2 s | ||
Corto circuito | E | |||
Sovraccarico | E | |||
Isolamento a bassa tensione (LVD) | 10,7 Vper 12 VCC, 21,4 V per 24 VCC | |||
Riconnessione a bassa tensione (LVR) | 12,6 Vper 12 VCC, 25,2 V per 24 VCC | |||
Polarità inversa | Schutzper pannello solare, batteria e carico CC. | |||
corrente inversa | Sì, di notte | |||
Elettricità statica | ≤12,5 mA (USB è SPENTO) | |||
caduta di tensione | Caduta di tensione del circuito | carico:<0,22 V, Entladen: <0,12 V | ||
tensione di carica | Carica di mantenimento | 13,8 Vper 12 VCC, 27,6 V per 24 VCC | ||
carica di equalizzazione | 14,6 Vper 12 VCC, 29,2 V per 24 VCC | |||
Tensione a circuito aperto del pannello solare | 12 VCC ≤ 50 V; 24 VCC ≤ 100 V | |||
Modalità di controllo della carica | PWM | |||
Display a LED | GUIDATOper carica, carico, errore e stato di protezione | |||
Ricarica USB | 2*5V1,0A | |||
Prodotti correlati Regolatore di carica solare Hizn 40A 50A 60A PWM per sistema solare Regolatore solare 12V 24V 48V DC Alltop nuova potenza 2000 W sistemi di energia solare 3000 W 3300 W 5000 W off grid pannello solare sistema di alimentazione ibrido MPPT inverter solare prezzo di fabbrica Per uso domestico e industriale e commerciale Nuovissimo pannello solare monocristallino CE/ISO/Inmetro/TUV/UL 440W 450W 460W 500W 600W 700W Mono moduli Home Inverter DC-AC 1kW, 2kW, 3kW, 4kW, 5kVA, 6kW Inverter solare a onda sinusoidale pura off-grid