Ht60d Regolatore di carica solare PWM di alta qualità con LED
Ht60d Regolatore di carica solare PWM di alta qualità con LED. Caratteristiche principali: * Regolatore di carica solar
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Ht60d |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | CE |
Applicazione | Controller del sistema solare, regolatore di carica, workstation solare |
voltaggio nominale | 12 VCC 24 VCC 48 VCC |
Nome del prodotto | Regolatore di carica per energia solare PWM LCD |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di sicurezza |
specifica | 188*125*48,5MM |
marchio | KEMAPOWER |
Origine | Foshan, Cina |
Codice HS | 9032899090 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Ht60d Regolatore di carica solare PWM di alta qualità con LEDCARATTERISTICHE PRINCIPALI
*Regolatore solare PWM 12/24V40/50/60A, 48VDC 40/50/60A
*40A con 2 caricatori USB, nient'altro
*GUIDATOVisualizza l'energia generata, il codice di errore e i dettagli della batteria, del fotovoltaico, della carica, della carica e dello scaricamento
*Terminale più grande, più sicurezza e facilità di installazione
*SelezionabileTipo di batteria, carica a 4 fasi, parametri di carica regolabili* Compensazione della temperatura Funzione di carica e orologio* Modalità di lavoro di carica, normale, controllo della luce, controllo della luce e doppio tempo*SchutzIn caso di sovraccarico, scarica eccessiva, sovraccarico e cortocircuito, la polarità deve essere invertita
* Parametri di ricarica preimpostati per tre tipi di batterie. * Comunicazione con il computer tramite opzione RJ45
Specifiche tecniche
ARTICOLO | MODELLO | HT60D-4024U | HT60D-5024 | HT60D-6024 | HT60D-4048 | HT60D-5048 | HT60D-6048 |
Nennladestrom | 40A | 50A | 60A | 40A | 50A | 60A | |
Nennlaststrom | 40A | 50A | 60A | 40A | 50A | 60A | |
Tensione del sistema | Funziona con 12/24V AUTO | 48 VCC | |||||
Schutz | sovraccarico | ≥120%, 60 s; ≥ 150 %, 10 s, ≥ 180 %, 0,2 s | |||||
Corto circuito | E | ||||||
Sovraccarico | 16V per 12 V CC, 32 V per 24 V CC, 64 V per 48 V CC | ||||||
Isolamento a bassa tensione (LVD) | 10.8V per 12 V CC, 21,6 V per 24 V CC, 43,2 V per 48 V CC | ||||||
Riconnessione a bassa tensione (LVR) | 12.6V per 12 V CC, 25,2 V per 24 V CC, 50,4 V per 48 V CC | ||||||
Polarità inversa | Schutzper pannello solare, batteria e carico CC. | ||||||
corrente inversa | Sì, di notte | ||||||
Elettricità statica | ≤13mA | ≤15mA | |||||
Caduta di tensione del circuito | Carico/scarico | ≤0,17 V/≤0,10 V | ≤0,28 V/≤0,10 V | ≤0,28 V/≤0,10 V | |||
Prodotti correlati Per uso domestico e industriale e commerciale Nuovissimo pannello solare monocristallino CE/ISO/Inmetro/TUV/UL 440W 450W 460W 500W 600W 700W Mono moduli Everexceed Ssb Series 3000W On Grid inverter inverter a onda sinusoidale per energia solare TUV, CE, SGS Modulo policristallino monocristallino monocristallino pieghevole flessibile nero a mezza cella Pannello solare fotovoltaico mono con 25 anni di garanzia Batteria Gfmj 2VDC 600ah Opzv senza manutenzione realizzata con custodia in ABS