Accumulatori di gel tubolari del gel del ciclo profondo solare duraturo VRLA 2V 1000ah 2000ah 3000ah Opzs Opzv Gel
Panoramica Descrizione del prodotto La serie OPzS è una batteria al piombo acido libero che utilizza la tecnologia a pia
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | OPZS2-3000 |
Installazione | Imballato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Garanzia | 20 anni |
Applicazione | Giocattoli, elettrodomestici, barche, sottomarini, elettrici |
Dimensioni della batteria | 2V 3000Ah |
Marchio | Sole verde |
Certificazione | CE |
Modello numero | Opz2-3000 |
luogo d'origine | Anhui, Cina |
Peso | 170 kg senza acido |
Nome del prodotto | Batteria Opzs 2V 3000ah |
Ordine OEM | Accettabile |
terminale | Bottaio |
Piatto | Piastra del tubo allagata |
Materiale di riferimento | Addominali |
manutenzione | Manutenzione gratuita |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 576*212*772*806 millimetri |
marchio | Sole verde |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507200000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
La serie OPzS è una batteria al piombo ad acido libero che utilizza la tecnologia a piastre tubolari per fornire affidabilità e prestazioni elevate.Questi tipi di batterie sono generalmente ventilate e sono molto adatte per lo stoccaggio di energia rinnovabile solare ed eolica, per la trazione, ecc. La serie OPzS è la scelta migliore per i sistemi di accumulo di energia ad alta quota.Applicazione
Applicazioni:♦Sistema di energia solare ibrido e off-grid♦ Sistemi UPS♦Sistema di energia solare eolica ♦ Sistema di segnalazione, sistema di illuminazione di emergenza, sistema di sicurezza♦Apparecchiature per le telecomunicazioni♦Centrale elettrica e locale tecnico
Parametri del prodotto
Batteria OPZS a tubo allagato 2V 250Ah-800AH | ||||||
Modello | OPZS2-250 | OPZS2-300 | OPZS2-420 | OPZS2-500 | OPZS2-600 | OPZS2-800 |
voltaggio nominale | 2V | 2V | 2V | 2V | 2V | 2V |
Capacità nominale | 250Ah | 300Ah | 420Ah | 500Ah | 600 Ah | 800Ah |
Scarico massimo[e-mail protetta] | 1200A | 1400A | 1800A | 2000A | 2500A | 3200A |
terminale | F10(M8) | F10(M8) | F10(M8) | F10(M8) | F10(M8) | F10(M8) |
Progettare la vita | 20 anni (carica variabile) | |||||
Intervallo operativo di temperatura | Carica: da 0°C a +40°C | |||||
Scarico: da -15°C a +50°C | ||||||
Stoccaggio: da -15°C a +50°C | ||||||
autoscarica | Diminuzione del 3% della capacità al mese a (20°C). Si prega di caricare le batterie prima dell'uso. | |||||
Prodotti correlati
-
Gcsoar On-Off Grid On-Off Onda Sinusoidale Pura Inverter Solare Ibrido 48V 6.2KW con Regolatore di Carica Solare 120A MPPT
-
Kemapower Alta qualità Miglior 5KVA DC a AC Intelligent Smart Off Grid Home Modificato inverter a rete solare a onda sinusoidale con CTSW
-
Koyosonic 2V 1200ah 1500ah 2000ah 2500ah 3000ah Batteria solare al gel Opzv per centrale elettrica solare eolica UPS Opzs Vp
-
Regolatore di carica solare PWM 12 / 24V 5A-20A per lampione solare